2013 율곡대기 리틀K리그 전국 유소년 축구대회 요강
작성자 :관리자
등록일 :2013-05-20
조회수 :2,844
2013 율곡대기 리틀K리그 전국 유소년 축구대회 요강
1. 행사명 : '2013 율곡대기 리틀K리그 전국 유소년 축구대회' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기간 : 2013년 5월 17일(금) ~ 5월 19일(일) - 2박3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 참가대상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 방과 후 학교(특기적성) 나. 순수 아마추어 클럽 및 축구교실 ※ 초등학교에 재학 중인 학생 (2013 대한축구협회 1종 등록선수 제외, 2종 가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 장소 : 강릉시 일원(강릉시 강남축구공원외 5곳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 참가 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 접수기간 : 2013년 4월 15일 ~ 5월3일(금)까지. 나. 참 가 비 : 팀 당 100,000원 다. 접수방법 : www.nyses.or.kr 인터넷 선착순 접수 ※ 참가비 : 하나은행 562-910001-33505 한국유소년축구교육원 ※ 전화, 문자, 팩스 접수는 받지 않습니다. 라. 문의사항 : (사)한국유소년축구교육원 ☎ 02) 2061-0623 010-7707-4338 G1 강원민방 미디어콘텐츠부 033-248-5052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 대회 일정 / 경기방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 참가혜택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 참가팀 출전지원금 \300,000(강릉 \100,000) 지급(입금) 나. 결선 진출팀 \150,000 추가 지급(입금) 다. U-13 / 11 / 9 - 우승, 준우승 왕중왕전 진출권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 시상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 단체상
2) 개인상
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* U-13, U-11은 11인제 경기 / U-9, U-7은 7인제 입니다. * 대표자회의 -> 5월6일(월) 오후 1시, 강릉종합경기장 회의실 |
- 이전글제3회 강원학생우수동아리 지원 대상 선정 결과2013-04-30
- 다음글2013 강원학생우수동아리 지원 계획2013-04-24